| 支持语言: | 英语 | 
| 服务代表: |  Clark Thompson | 
看过此房的人还看了
美国购房相关费用一览
| 交易费用 | |
| 律师费 | $ 500- $ 3000 | 
| 房屋估价费(限二手房) | $ 200- $ 500 | 
| 房屋检查费 | $300-$500 | 
| 第三方公证公司手续费 | $600-$1200 | 
| 产权过户费 | $300-$600 | 
| 公证费 | $50-$120 | 
| 登记费 | 约$80-$100 | 
| 贷款费用 | |
| 贷款年限 | 30年、15年、7年、5年、3年 | 
| 首付款 | 外国买家(无美国绿卡)通常在40-50% | 
| 贷款额度 | 首付50%, 贷款50% (条件好的可以提高到40:60 存贷比) | 
| 贷款利率 | 5年期限利率固定4%,7年期限固定4.25%(2016年3月) | 
| 相关办理费用 | |
| 银行手续费 | 700-900美金 | 
| 银行产权保险 | 约0.24% | 
| 贷款发放费 | 贷款额的0.5-2% | 
| 按揭经纪费 | 贷款额的1% | 
| 贷款登记税 | 各地不同(纽约市为2%,而加州没有) | 
| 持有费用 | |
| 房产税 | 估价*税率(每个州不一样,从1%-3%不等) | 
| 保险费 | 每月$100左右 | 
| 物业费 | 与房产类型有关(约0.3-2.8%) | 
| 出租管理费用 | |
| 房屋出租管理费 | 年租金的6%+1个月租金 | 
| 个人所得税 | 五档税率分别为15%/25%/28%/33%/35% | 
| 转让费用 | |
| 房产增值税 | 利得*税率(联邦政府规定税率,一般为净利润*15%) | 
| 手续费 | $300-$700 | 
| 经纪人费 | 一般为成交额5%-8% | 
| 登记费 | 一般$80-$100 | 
| Escrow费 | $600-$1200 | 
| 公证费 | 大约$120 | 
| 屋主产权保险费 | 大约千分之3.5 | 
| 房屋保修保险 | 大约$350 | 
| 房屋过户税 | $300-$600 | 
| 遗产税 | 起征点65万美元,超额累进制,最高税率达55%,纽约现为16% | 
| 赠与税 | 起征点65万美元,超额累进制,最高税率达55% | 
| 备注 | |
| 更详尽的美国房贷介绍:海外买家如何在美国买房贷款 | |
*以上信息为美国各州平均情况,该房产信息详情请联系 400-041-7515
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            