| 竣工年份: | 2022 | 
|---|---|
| 详细地址: | 咨询详细地址 | 
| 居外物业ID: | 76544912 | 
| 建筑面积: | 177平方米 | 
| 占地面积: | 289平方米 | 
| 车位数量: | 30 个 | 
| 楼层: | 共 3 层 | 
| 其他属性: | |
| 房屋价格: | THB 39,000,000约¥ 861万 | 
| 代理公司: | RM INTER BUSINESS CONSULTANT COMPANY LIMITED | 
| 服务代表: |  | 
泰国最新资讯更多
泰国购房相关费用一览
| 交易费用 | |
| 印花税 | 0.5% | 
| 过户费 | 房产总价的2% | 
| 特种商业税 | 3.3% | 
| 个人所得税 | 根据房产及持有人的情况而定,一般外国人不免税。 | 
| 持有费用 | |
| 物业管理费 | 10 - 50泰铢/平米/月 | 
| 偿债基金(Sinking Funds,一般用于一次性维修或改良) | 350-600泰铢/平米(一次性费用,不同小区收费不等) | 
| 出租管理费用 | |
| 出租税 | 如果房产用于商业用途,需每年缴纳收益的12.5% | 
| 贷款费用 | |
| 贷款成数 | 即首付,原则上为购房价或评估价(取二者之较小值)的50%。 | 
| 贷款期限 | 一般为10年。 | 
| 贷款利息 | 第一年5.25%(固定)第二年5.75%(固定)第三年及以上跟市场利率挂钩,6.00-6.50(浮动) | 
| 贷款发放费 | 2000万-5000万泰铢 | 


















