*以上信息为澳洲各州平均情况,了解更多贷款详情可咨询 400-041-7515
 
                                                    |   | |
| 代理公司: | Virtus | 
| 服务代表: |  Suzanne Hibberd | 
看过此房的人还看了
澳大利亚购房相关费用一览
| 交易费用 | |
| 印花税Stamp Duty Land Tax (SDLT) | 房价的1.2%-12.5%(各州税率不一,见底部各州最新印花税税率) | 
| 律师费 | 1000-2000澳元 | 
| 中介费 | 1-2%(购买新房不需支付) | 
| 房屋保险 | 约600澳元 | 
| 市政费 | 约为房价0.5% | 
| 土地注册费 | 
 | 
| 海外投资申请费 | 
 | 
| 贷款费用 | |
| 贷款额度 | 当前外国买家的房贷比例通常为60-70%。 | 
| 贷款利率 | 分为浮动利率和固定利率两种,一般固定利率要比浮动利率更高一些。当前澳洲常见的房贷利率为5-5.5% | 
| 还款方式 | 等额本息/等额本金/还息不还本(澳洲独有还款方式) | 
| 贷款年限 | 3-30年 | 
| 贷款保险 | 如果你申请的房贷比例过高时,需为超过部分支付不菲的抵押保险。 | 
| 贷款申请及保险 | 1000-2000澳元 | 
| 法律费用 | 视贷款机构而定,可免除 | 
| 贷款保护保险 | 与贷款额度及按揭产品有关 | 
| 持有费用 | |
| 市政建设费 | 1000-2000澳元(各州标准不一,根据房屋面积而定) | 
| 物业管理费 | 依据面积而定,500-5000不等,独立屋无此费用 | 
| 污水处理费 | 200-1200澳元/年,根据房屋面积而定 | 
| 房屋保险 | 500—1000澳元/年不等 | 
| 出租管理费用 | |
| 房屋出租管理费 | 5%-7%的租金收入 | 
| 转让费用 | |
| 资本利得税Capital Gain Tax | 利得*税率(税率一般为25%-30%,与房产用途、持有人身份/时间/机构、受益对象有关) | 
| 律师费 | 一般1000-1500澳元 | 
| 中介费(Estate Agent Fee) | 成交价格的1%-3.5% | 
| 备注 | |
| 点击查看各州最新的印花税:维多利亚州、新南威尔士州、昆士兰州、西澳洲 更详尽的澳洲房贷介绍:海外买家如何在澳洲办理买房贷款 | |
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            