 
                                                         
                                                    |   | |
| 代理公司: | ALH Properties | 
| 支持语言: | 普通话 广东话 英语 法语 西班牙语 德语 俄语 | 
| 牌照号码: | 36029 | 
| 服务代表: |  Tian Dong | 
看过此房的人还看了
阿联酋购房相关费用一览
| 交易费用 | |
| 中介费 | 购买价格的2% | 
| 房产证的工本费 | 540迪拉姆 | 
| 定金 | 房价卖价的10% | 
| 产权交易服务费 | 6,000-10,000迪拉姆 | 
| 注册费 | 
 | 
| 过户费 | 购买价格的4% | 
| 过户手续费 | 4,000迪拉姆 | 
| 贷款费用 | |
| 贷款首付 | 购买价的25% | 
| 贷款额度 | 首套贷款75%,第二套65%,第三套50%,期房等房款交到50%后也可贷款需根据具体项目而定。 | 
| 贷款注册费 | 贷款总额的0.25% | 
| 贷款审批费 | 贷款总额的1%(最高) | 
| 银行资产评估费 | 3,000迪拉姆 | 
| 银行贷款手续费 | 1% | 
| 财产评估和前期处理费用 | 高达1% | 
| 转让费 | 如果需要更换贷方,转让费可能会高达5% | 
| 持有费用 | |
| 每月人寿保险 | 必缴,每年贷款总额的0.4% | 
| 月供+保险 | 
 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            